通用型 20' x 8' x 8'6"
钢 | |||
---|---|---|---|
毫米 | 英尺 | ||
内部尺寸 | 长度 | 5,898 | 19'4.2" |
宽度 | 2,352 | 7'8.6" | |
高度 | 2,391 | 7'10" | |
开门尺寸 | 宽度 | 2,340 | 7'8." |
高度 | 2,280 | 7'5.8" | |
公斤 | 磅 | ||
宽度 | 最大总重量 | 24,000 | 52,910 |
皮重 | 2,280 | 5,090 | |
最大装载量 | 21,720 | 47,885 | |
立方米 | 立方英尺 | ||
內部容量 | 33.2 | 1,171 |
通用型 40' x 8' x 8'6"
钢 | 铝 | ||||
---|---|---|---|---|---|
毫米 | 英尺 | 毫米 | 英尺 | ||
内部尺寸 | 长度 | 12,040 | 39'5.3" | 12,021 | 39'5.3" |
宽度 | 2,353 | 7'8.5" | 2,335 | 7'8.9" | |
高度 | 2,383 | 7'9.7" | 2,360 | 7'8.9" | |
开门尺寸 | 宽度 | 2,340 | 7'8" | 2,337 | 7'7.9" |
高度 | 2,280 | 7'5.8" | 2,271 | 7'5.4" | |
公斤 | 磅 | 公斤 | 磅 | ||
宽度 | 最大总重量 | 30,480 | 67,200 | 32,000 | 70,040 |
皮重 | 3,830 | 8,450 | 3,170 | 6,990 | |
最大装载量 | 26,650 | 58,630 | 28,830 | 63,500 | |
立方米 | 立方英尺 | 立方米 | 立方英尺 | ||
內部容量 | 67.7 | 2,390 | 67.7 | 2,380 |
高货柜 40' x 8' x 9'6"
钢 | |||
---|---|---|---|
毫米 | 英尺 | ||
内部尺寸 | 长度 | 12,031 | 39'5.6" |
宽度 | 2,352 | 7'8.5" | |
高度 | 2,698 | 8'10" | |
开门尺寸 | 宽度 | 2,340 | 7'8.1" |
高度 | 2,585 | 8'5.8" | |
公斤 | 磅 | ||
重量 | 最大总重量 | 30,480 | 67,200 |
皮重 | 3,980 | 8,755 | |
最大装载量 | 26,500 | 58,425 | |
立方米 | 立方英尺 | ||
內部容量 | 76.3 | 2,694 |
高货柜 45' x 8' x 9'6"
钢 | 铝 | ||||
---|---|---|---|---|---|
毫米 | 英尺 | 毫米 | 英尺 | ||
内部 | 长度 | 13,544 | 44'5.2" | 13,583 | 44'6.7" |
尺寸 | 宽度 | 2,352 | 7'8.5" | 2,345 | 7'8.3" |
高度 | 2,698 | 8'10" | 2,687 | 8'9.7" | |
开门尺寸 | 宽度 | 2,340 | 7'8.1" | 2,343 | 7'8.2" |
高度 | 2,585 | 8'5.8" | 2,585 | 8'5.8" | |
公斤 | 磅 | 磅 | 磅 | ||
重量 | 最大总重量 | 30,480 | 67,200 | 30,480 | 67,200 |
皮重 | 4,800 | 10,580 | 3,980 | 8,780 | |
最大装载量 | 25,680 | 56,614 | 26,500 | 58,420 | |
立方米 | 立方英尺 | 立方米 | 立方英尺 | ||
內部容量 | 86 | 3,040 | 85.6 | 3,023 |
冷冻柜 20' x 8' x 8'6"
铝 | |||
---|---|---|---|
毫米 | 英尺 | ||
内部尺寸 | 长度 | 11,569 | 37'11.4" |
宽度 | 2,294 | 7'6.2" | |
高度 (公称容量) | 2,540 | 8'4" | |
高度 (可用容量) | 2,440 | 8' | |
开门尺寸 | 重量 | 2,294 | 7'6.2" |
高度 | 2,558 | 8'4.7" | |
公斤 | 磅 | ||
重量(最大总重量#34#公吨) | 最大总重量 | 34,000 | 74,961 |
皮重 | 4,430 | 9,767 | |
最大装载量 | 29,570 | 65,194 | |
重量(最大总重量#34#公吨) | 大总重量 最 | 30,480 | 67,200 |
皮重 | 4,420 | 9,750 | |
最大装载量 | 26,060 | 57,450 | |
立方米 | 立方英尺 | ||
內部容量 | 公称容量 | 67.4 | 2,380 |
可用容量 | 64.8 | 2,289 | |
不锈钢 | |||
毫米 | 英尺 | ||
内部尺寸 | 长度 | 11,559 | 37'11" |
宽度 | 2,290 | 7'6" | |
高度 (公称容量) | 2,546 | 8'4.2" | |
高度 (可用容量) | 2,446 | 8'0.2" | |
开门尺寸 | 宽度 | 2,294 | 7'6.2" |
高度 | 2,558 | 8'4.7" | |
公斤 | 磅 | ||
重量 | 最大总重量34,000 | 32,000 | 70,551 |
皮重 | 4,545 | 10,020 | |
最大装载量 | 27,455 | 60,531 | |
立方米 | 立方英尺 | ||
內部容量 | 公称容量 | 67.4 | 2,380 |
可用容量 | 64.8 | 2,298 |
不锈钢 | |||
---|---|---|---|
毫米 | 英尺 | ||
内部尺寸 | 长度 | 11,559 | 37'11" |
宽度 | 2,290 | 7'6" | |
高度(公称) | 2,546 | 8'4.2" | |
高度(可用) | 2,446 | 8'0.2" | |
开门尺寸 | 宽度 | 2,294 | 7'6.2" |
高度 | 2,558 | 8'4.7" | |
公斤 | 磅 | ||
宽度 | 最大总重量34,000 | 32,000 | 70,551 |
皮重 | 4,545 | 10,020 | |
最大装载量 | 27,455 | 60,531 | |
立方米 | 立方英尺 | ||
內部容量 | 公称容量 | 67.4 | 2,380 |
可用容量 | 64.8 | 2,298 |
冷冻柜 40' x 8' x 9'6"
铝 | |||
---|---|---|---|
毫米 | 英尺 | ||
内部尺寸 | 长度 | 5,455 | 17'11" |
宽度 | 2,294 | 7'6.2" | |
高度(公称) | 2,288 | 7'6" | |
高度(可用) | 2,188 | 7'2" | |
开门尺寸 | 宽度 | 2,268 | 7'5.3" |
高度 | 2,215 | 7'3.1" | |
公斤 | 磅 | ||
重量 | 最大总重量34,000 | 24,000 | 52,800 |
皮重 | 2,950 | 6,503 | |
最大装载量 | 21,050 | 46,407 | |
立方米 | 立方英尺 | ||
內部容量 | 公称容量 | 28.6 | 1,010 |
可用容量 | 27.4 | 967 |
不锈钢 | |||
---|---|---|---|
毫米 | 英尺 | ||
内部尺寸 | 长度 | 11,559 | 37'11" |
宽度 | 2,290 | 7'6" | |
高度(公称) | 2,546 | 8'4.2" | |
高度(可用) | 2,446 | 8'0.2" | |
开门尺寸 | 宽度 | 2,294 | 7'6.2" |
高度 | 2,558 | 8'4.7" | |
公斤 | 磅 | ||
重量 | 最大总重量34,000 | 32,000 | 70,551 |
皮重 | 4,545 | 10,020 | |
最大装载量 | 27,455 | 60,531 | |
立方米 | 立方英尺 | ||
內部容量 | 公称容量 | 67.4 | 2,380 |
可用容量 | 64.8 | 2,298 |
开顶集装箱 40' x 8' x 8'6"
钢 | |||
---|---|---|---|
毫米 | 英尺 | ||
内部尺寸 | 长度 | 12,021 | 39'5.2" |
宽度 | 2,350 | 7'8.4" | |
高度 | 2,330 | 7'7.7" | |
开门尺寸 | 宽度 | 2,338 | 7'8" |
高度 | 2,234 | 7'3.8" | |
公斤 | 磅 | ||
宽度 | 最大总重量 | 36,000 | 79,370 |
皮重 | 4,430 | 9,760 | |
最大装载量 | 31,570 | 69,600 | |
立方米 | 立方英尺 | ||
內部容量 | 66.7 | 2,355 |
开顶集装箱 20' x 8' x 8'6"
钢 | 钢 | ||||
---|---|---|---|---|---|
毫米 | 英尺 | 毫米 | 英尺 | ||
内部尺寸 | 长度 | 5,902 | 19'4.3" | 5,887 | 19'3.7" |
宽度 | 2,240 | 7'4.1" | 2,350 | 7'7.7" | |
高度 | 2,352 | 7'.8.5" | 2,330 | 7'.7.7" | |
开门尺寸 | 宽度 | 2.335 | 7'7.9" | 2,338 | 7'8" |
高度 | 2,240 | 7'4.1" | 2,223 | 7'3.5" | |
公斤 | 磅 | 公斤 | 磅 | ||
重量 | 最大总重量 | 24,000 | 52,910 | 24,000 | 52,910 |
皮重 | 2,440 | 5,380 | 2,560 | 5,640 | |
最大装载量 | 21,560 | 47,520 | 21,440 | 47,270 | |
立方米 | 立方英尺 | 立方米 | 立方英尺 | ||
內部容量 | 32 | 1,133 | 32.2 | 1,138 |
框架箱 40' x 8' x 8'6"
钢 | |||
---|---|---|---|
毫米 | 英尺 | ||
内部尺寸 | 长度 | 12,024 | 39'5.6" |
宽度 | 2,240 | 7'4.1" | |
高度 (Unfolded) | 2,034 | 6'8.1 | |
高度 (Folded) | 570 | 1'10.4" | |
公斤 | 磅 | ||
重量 | 最大总重量 | 45,000 | 88,180 |
皮重 | 5,530 | 12,190 | |
最大装载量 | 39,470 | 87,020 | |
立方米 | 立方英尺 | ||
內部容量 | 54.8 | 1,936 |
框架箱 20' x 8' x 8'6"
钢 | |||
---|---|---|---|
毫米 | 英尺 | ||
内部尺寸 | 长度 | 5,727 | 18'9.4" |
宽度 | 2,240 | 7'4.1" | |
高度 (Unfolded) | 2,170 | 7'1.3" | |
高度 (Folded) | 420 | 1'4.6" | |
公斤 | 磅 | ||
重量 | 最大总重量 | 30,480 | 66,140 |
皮重 | 2,950 | 6,500 | |
最大装载量 | 26,650 | 60,690 | |
立方米 | 立方英尺 | ||
內部容量 | 27.9 | 986 |
平台式集装箱 20'
钢 | |||
---|---|---|---|
毫米 | 英尺 | ||
内部尺寸 | 长度 | 6,058 | 20' |
宽度 | 2,438 | 8' | |
高度 | 370 | 1'2.6" | |
公斤 | 磅 | ||
重量 | 最大总重量 | 30,480 | 67,200 |
皮重 | 2,520 | 5,560 | |
最大装载量 | 27,960 | 61,640 |
平台式集装箱 40'
钢 | |||
---|---|---|---|
毫米 | 英尺 | ||
内部尺寸 | 长度 | 12,192 | 40' |
宽度 | 2,245 | 7'4.4" | |
高度 | 648 | 2'1.5" | |
公斤 | 磅 | ||
重量 | 最大总重量 | 45,000 | 99,210 |
皮重 | 5,700 | 12,570 | |
最大装载量 | 39,300 | 86,640 |